JUMLAH PRODUKSI PERTAMBANGAN MENURUT JENIS PRODUKNYA 2024
Ekonomi 05 Agustus 2025 2
Deskripsi Dataset
Jumlah produksi pertambangan tiap daerah di Provinsi Maluku Utara berdasarkan jenis produksinya pada tahun 2024 (data dalam Ton)
Metadata
Dataset diperbarui | 05 Agustus 2025 |
Dataset dibuat | 05 Agustus 2025 |
Frekuensi | Tahunan |
File
Format tersedia | Excel |
id | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kode_Kabupaten | Kabupaten/Kota | Produk Tambang 1 Komoditas Nikel (TON) | Produk Tambang 2 Komoditas Emas (TON) | Produk Tambang 3 Komoditas Perak (TON) | Produk Tambang 4 Komoditas Bijih Besi (TON) | Produk Tambang 5 Komoditas Pasir Besi (TON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | Halmahera Barat | 36140 | ||||
2 | 82 | MALUKU UTARA | 8202 | Halmahera Tengah | 3853951 | ||||
3 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | Kepulauan Sula | |||||
4 | 82 | MALUKU UTARA | 8204 | Halmahera Selatan | 16854097 | ||||
5 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | Halmahera Utara | 4.2 | 5.2 | |||
6 | 82 | MALUKU UTARA | 8206 | Halmahera Timur | 4388303.8498261 | ||||
7 | 82 | MALUKU UTARA | 8207 | Pulau Morotai | |||||
8 | 82 | MALUKU UTARA | 8208 | Pulau Taliabu | 1812866.52 | ||||
9 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | Kota Ternate | |||||
10 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | Kota Tidore Kepulauan | |||||
11 | 82 | MALUKU UTARA | 25096351.849826 | 4.2 | 5.2 | 1812866.52 | 36140 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.Rekomendasi Dataset
- Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Solar) Provinsi Maluku Utara Tahun 2022
- Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Minyak Tanah) Provinsi Maluku Utara Tahun 2022
- Daftar Pembangkit LIstrik Tenaga Surya (PLTS) di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015 - 2021 Sumber Dana (DAK, APBN dan APBD)
- DAFTAR LOKASI BBM SATU HARGA PROVINSI MALUKU UTARA
- Rasio Elektrifikasi Provinsi Maluku Utara (Juni 2022)