Jumlah Rumah Makan Restoran di Kab/Kota se-Provinsi Maluku Utara Tahun 2024
Pariwisata & Kebudayaan 04 Agustus 2025 4
Deskripsi Dataset
Jumlah Rumah Makan dan Restoran Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2024
Metadata
Dataset diperbarui | 04 Agustus 2025 |
Dataset dibuat | 04 Agustus 2025 |
Frekuensi | Tahunan |
File
Format tersedia | Excel |
DATA RESTORAN,RUMAH MAKAN PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2021 | |||||||||||||
NO | KAB./KOTA | TAHUN 2024 | |||||||||||
1 | Kota Ternate | 207 | |||||||||||
2 | Kota Tikep | 26 | |||||||||||
3 | Kab. Halbar | 53 | |||||||||||
4 | Kab. Haltim | 67 | |||||||||||
5 | Kab. Halut | 90 | |||||||||||
6 | Kab. Halsel | 79 | |||||||||||
7 | Kab. Halteng | 75 | |||||||||||
8 | Kab. Kep. Sula | 35 | |||||||||||
9 | Kab. Pulau Morotai | 20 | |||||||||||
10 | Kab. Pulau Taliabu | 11 | |||||||||||
Jumlah | 663 | ||||||||||||
Total Kunjungan Pertahun | |||||||||||||
Sofifi, 11 Januari 2025 | |||||||||||||
Plt. Kepala Dinas Pariwisata | |||||||||||||
35 | Provinsi Maluku Utara | ||||||||||||
TAHMID WAHAB, S.Sos., M.E. | |||||||||||||
NIP. 19691107 200112 1 004 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
11 |